Calendário Escolar 2010
| JANEIRO 2010 |
1 - Feriado (Confraternização Universal) 25 - Feriado (Aniversário de São Paulo) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| FEVEREIRO 2010 |
1 - Culto de Abertura do 1.o semestre 16 - Feriado (Carnaval) 26 a 27 - Retiro de oração |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
| MARÇO 2010 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL 2010 |
2 - Paixão 4 - Páscoa 6 a 9 - 5a. Semana Teológica 21 - Feriado (Tiradentes) 26 - Data limite para entrega da 1.a nota do 1.o semestre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAIO 2010 |
1 - Feriado (Dia do Trabalho) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| JUNHO 2010 |
3 - Feriado (Corpus Christi) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| JULHO 2010 |
2 - Culto de encerramento do 1.o semestre 9 - Data limite para entrega das notas e freqüências finais do 1.o semestre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AGOSTO 2010 |
2 - Culto de abertura do 2.o semestre |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| SETEMBRO 2010 |
7 - Feriado (Independência do Brasil) 20 - Data limite para entrega da 1.a nota do 2.o semestre 28/set a 01/out - 6a. Semana Teológica |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OUTUBRO 2010 |
28/set a 01/out - 6a. Semana Teológica 12 - Feriado (Dia das crianças) 29/10 a 2/11 - Retiro de oração |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| NOVEMBRO 2010 |
29/10 a 2/11 - Retiro de oração 2 - Feriado (Finados) 15 - Feriado (Proclamação da República) 26 - Culto de encerramento do 2.o semestre 27 - Formatura (transferido para o dia 26) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| DEZEMBRO 2010 |
10 - Data limite para entrega das notas e freqüências finais do 2.o semestre 25 - Natal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Rua Dr. Luis Carlos, 1094 - Vila Aricanduva - CEP: 03505-000 - São Paulo - SP - Brasil - Telefone: +55 11 2092-4220


.gif)